﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECNNE │ Arquitectura, Urbanismo, Arte y Diseño</title>
	<atom:link href="http://tecnne.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnne.com</link>
	<description>Documentos de Arquitectura, Urbanismo, Arte y Diseño</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LE CORBUSIER INCONCLUSO, VILLA HARRIS</title>
		<link>http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-inconcluso-villa-harris/</link>
		<comments>http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-inconcluso-villa-harris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gardinetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[História y Critica]]></category>
		<category><![CDATA[Le Corbusier]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento moderno]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[destacado1]]></category>
		<category><![CDATA[lago lemán]]></category>
		<category><![CDATA[le corbusier inconcluso]]></category>
		<category><![CDATA[le corbusier villa harris]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Gardinetti]]></category>
		<category><![CDATA[marguerite tjader harris]]></category>
		<category><![CDATA[modern movement]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento moderno]]></category>
		<category><![CDATA[pequeña casa]]></category>
		<category><![CDATA[une petit maison]]></category>
		<category><![CDATA[villa harris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnne.com/?p=8168</guid>
		<description><![CDATA[Sobre un paisaje singular, donde construyo la pequeña casa para sus padres a orillas del lago Lemán, Le Corbusier elaboro en 1930 uno de sus proyectos inconclusos, la villa Harris. El encargo de la señora Marguerite Tjader Harris para construir una villa de descanso junto al lago proviene del vínculo amistoso que mantenía con de la madre de Le Corbusier a quien visitaba en su pequeña casa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnne.com/arquitectura/le-corbusier-inconcluso-villa-harris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRON</title>
		<link>http://tecnne.com/arquitectura/kron/</link>
		<comments>http://tecnne.com/arquitectura/kron/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gardinetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Obras y Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[BIG]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarke Ingels]]></category>
		<category><![CDATA[destacado1]]></category>
		<category><![CDATA[elsinor]]></category>
		<category><![CDATA[elsinore]]></category>
		<category><![CDATA[kron]]></category>
		<category><![CDATA[Kronborg Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Gardinetti]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnne.com/?p=8158</guid>
		<description><![CDATA[Evolucionar una zona industrial en un sitio de intercambio urbano. El antiguo enclave industrial ubicado entre el centro histórico de Elsinor y el mar es el sitio donde se desarrolla este complejo de usos mixtos diseñado por BIG, Bjarke Ingels Group. Removidas las instalaciones industriales, la propuesta de BIG crea un escenario propicio para recuperar el vínculo entre la ciudad y el mar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnne.com/arquitectura/kron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIUDAD FLOTANTE EN HAITÍ</title>
		<link>http://tecnne.com/urbanismo/ciudad-flotante-en-haiti/</link>
		<comments>http://tecnne.com/urbanismo/ciudad-flotante-en-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gardinetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[city harvest]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad flotante]]></category>
		<category><![CDATA[destacado1]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Schopfer]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Gardinetti]]></category>
		<category><![CDATA[Tangram 3DS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnne.com/?p=8148</guid>
		<description><![CDATA[Una isla productiva y habitable para 30.000 habitantes. El estudio Kevin Schopfer en colaboración con Tangram 3DS desarrollaron un trabajo experimental con el objeto de crear una ciudad flotante en las orillas de la costa de Haití. La propuesta denominada City Harvest plantea una ciudad funcional de actividad agrícola e industrial que permita paliar parte de las necesidades del país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnne.com/urbanismo/ciudad-flotante-en-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPLEJO DE VIVIENDAS EN NANTERRE</title>
		<link>http://tecnne.com/arquitectura/conjunto-de-viviendas-en-nanterre/</link>
		<comments>http://tecnne.com/arquitectura/conjunto-de-viviendas-en-nanterre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gardinetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[destacado1]]></category>
		<category><![CDATA[Farshid Moussavi]]></category>
		<category><![CDATA[housing complex]]></category>
		<category><![CDATA[L'Arche]]></category>
		<category><![CDATA[La Defense]]></category>
		<category><![CDATA[les terrasses]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Gardinetti]]></category>
		<category><![CDATA[nanterre]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnne.com/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[Complejo de viviendas en La Defense, Paris.  Como parte de un proyecto de renovación urbana previsto para el área de La Defense, se construirá un complejo de viviendas en el área de los Jardins de l'Arche. El diseño de Farshid Moussavi, ganador del concurso,  se compone de un volumen rectangular de 12 pisos de altura apilados semejando fichas de dominó levemente giradas unas de otras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnne.com/arquitectura/conjunto-de-viviendas-en-nanterre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUSEO DE ARTE DE RIO</title>
		<link>http://tecnne.com/arquitectura/museo-de-arte-de-rio/</link>
		<comments>http://tecnne.com/arquitectura/museo-de-arte-de-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gardinetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Obras y Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardes Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[destacado1]]></category>
		<category><![CDATA[destacado2]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Gardinetti]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[museo de arte de rio]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[rio art museum]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnne.com/?p=8123</guid>
		<description><![CDATA[Una lámina ondeante para agrupar arquitecturas desiguales. Tres edificios en desuso vinculados por una cubierta flotante conforman el nuevo complejo destinado al Museo de Arte de Rio, la escuela "A Escola do Olhar" y una serie de espacios culturales y de ocio. El diseño de  Bernardes Jacobsen Arquitetura recicla con diferentes niveles de preservación el "Palacete Dom João", el edificio de la policía y la antigua estación central de autobuses de Río, para dar lugar a un nuevo desarrollo urbano en el centro histórico de Río de Janeiro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnne.com/arquitectura/museo-de-arte-de-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICEBERG</title>
		<link>http://tecnne.com/arquitectura/iceberg/</link>
		<comments>http://tecnne.com/arquitectura/iceberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gardinetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Obras y Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[cebra]]></category>
		<category><![CDATA[destacado1]]></category>
		<category><![CDATA[destacado2]]></category>
		<category><![CDATA[iceberg]]></category>
		<category><![CDATA[Isbjerget]]></category>
		<category><![CDATA[jds]]></category>
		<category><![CDATA[louis paillard]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Gardinetti]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnne.com/?p=8112</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva iconografía para la renovación del puerto de Aarhus. El complejo Iceberg se constituye como un desarrollo de viviendas destinado a un amplio perfil social. La intervención forma parte de un proyecto urbano destinado a transformar una zona del puerto utilizada anteriormente como terminal de contenedores en un sitio socialmente activo. El desarrollo del área prevé espacios para actividades culturales y sociales, zonas para el trabajo y una nutrida cantidad de áreas residenciales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnne.com/arquitectura/iceberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA LIBELULA</title>
		<link>http://tecnne.com/servicios/tecnne-blog/la-libelula/</link>
		<comments>http://tecnne.com/servicios/tecnne-blog/la-libelula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gardinetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNNE BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[destacado1]]></category>
		<category><![CDATA[dragonfly]]></category>
		<category><![CDATA[edificio urbano sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[libelula]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Gardinetti]]></category>
		<category><![CDATA[roosevelt]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable urban building]]></category>
		<category><![CDATA[vincent callebaut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnne.com/?p=8083</guid>
		<description><![CDATA[Un rascacielos que adquiere las ventajas de la vida rural. Dragonfly es una propuesta del arquitecto belga Vincent Callebaut ubicada en el borde sur de la isla Rooselvelt, que plantea un diseño conceptual basado en un edificio urbano sostenible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnne.com/servicios/tecnne-blog/la-libelula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMA EN VENECIA</title>
		<link>http://tecnne.com/patrimonio/oma-en-venecia/</link>
		<comments>http://tecnne.com/patrimonio/oma-en-venecia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gardinetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Benetton]]></category>
		<category><![CDATA[destacado1]]></category>
		<category><![CDATA[Fondaco dei Tedeschi]]></category>
		<category><![CDATA[heritage]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Gardinetti]]></category>
		<category><![CDATA[OMA]]></category>
		<category><![CDATA[Rem Koolhaas]]></category>
		<category><![CDATA[Venecia]]></category>
		<category><![CDATA[venice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnne.com/?p=8097</guid>
		<description><![CDATA[Conceden el permiso de construcción a OMA para intervenir sobre el edificio del Fondaco dei Tedeschi.  Atendiendo la presión de grupos defensores del patrimonio, OMA formalizo una serie de cambios al proyecto original que facilito la obtención del permiso para iniciar la obra por parte de las autoridades Venecianas. La principal modificación se establece en la posición de la terraza superior que posibilita la construcción de la obra sin demoler la cubierta existente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnne.com/patrimonio/oma-en-venecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GERRIT RIETVELD, CASA SLEGERS</title>
		<link>http://tecnne.com/arquitectura/gerrit-rietveld-casa-slegers/</link>
		<comments>http://tecnne.com/arquitectura/gerrit-rietveld-casa-slegers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gardinetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[De Stijl]]></category>
		<category><![CDATA[História y Critica]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento moderno]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[casa slegers]]></category>
		<category><![CDATA[destacado1]]></category>
		<category><![CDATA[destacado2]]></category>
		<category><![CDATA[Gerrit Rietveld]]></category>
		<category><![CDATA[gerrit thomas rietveld]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Gardinetti]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasticism]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasticismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rietveld]]></category>
		<category><![CDATA[slegers house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnne.com/?p=8058</guid>
		<description><![CDATA[Una obra de posguerra de Gerrit Thomas Rietveld. La casa para el artista Piet Slegers es un diseño de Rietveld construido entre 1952 y 1955 sobre un lote irregular ubicado en Velp, Paises Bajos. A diferencia de las obras del período neoplástico, y específicamente del diseño para la Casa Schröder, la volumetría no se concierta en la composición de planos desplazados sino en forma determinada mediante un equilibrado dialogo de elementos  autónomos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnne.com/arquitectura/gerrit-rietveld-casa-slegers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFICINAS STATOIL</title>
		<link>http://tecnne.com/arquitectura/oficinas-statoil/</link>
		<comments>http://tecnne.com/arquitectura/oficinas-statoil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Gardinetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Obras y Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[a-lab]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[destacado1]]></category>
		<category><![CDATA[destacado2]]></category>
		<category><![CDATA[Fornebu]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Gardinetti]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas statoil]]></category>
		<category><![CDATA[oslo]]></category>
		<category><![CDATA[statoil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnne.com/?p=8040</guid>
		<description><![CDATA[Un apilamiento irregular de volúmenes horizontales. El complejo de oficinas Statoil se encuentra en la península de Fornebu en las afueras de la ciudad de Oslo. El diseño del estudio A-Lab ganador del concurso organizado en 2009 se estructura en cinco volúmenes revestidos de aluminio apilados irregularmente. Esta disposición minimiza el impacto ambiental, preservando gran parte del espacio parquizado. La intervención forma parte del plan de transformación del antiguo aeropuerto de Fornebu, convertido en un parque público que contiene un paseo marítimo a lo largo del fiordo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnne.com/arquitectura/oficinas-statoil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
